BĚŽEC TACHOVSKA 2022 - HODNOCENÍ PO 12. ZÁVODĚ
Tabulky v excelu s průběžným bodováním po každém závodě jsou ke stažení dole pod touto tabulkou.
Z třiadvacetiti závodů se započítává šestnáct nejlepších výkonů.
Bodování se počítá poměrem ke světovému rekordu v dané věkové kategorii na odpovídající vzdálenosti. Věkové kategorie jsou po 5 letech. Čas, ketrý na trati dosáhnete se tedy vydělí světovým rekordem v příslušné kategorii a vynásobí tisícem. To znamená, že pokud byste vyrovnali světový rekord, dostanete tisíc bodů. Bodovací tabulku pro Vás připravuje Vladimír Sýkora, .
Kompletní výsledky z let 1995 - 2021 jsou ke stažení zde
poř. | příjmení, jméno | nar. | Body |
1. | David Ivan | 1964 | 6028,5 |
2. | Jukl Karel | 1977 | 5789,3 |
3. | Flaks Jan | 1962 | 5468,7 |
4. | Kopča Lukáš | 1990 | 5346,9 |
5. | Macák Jan | 1961 | 5331,2 |
6. | Trávníček Jiří | 1972 | 5248,3 |
7. | Müllerová Soňa | 1989 | 5168,3 |
8. | Bečvářová Marcela | 1971 | 5076,8 |
9. | Kadlec Martin | 1979 | 4975,2 |
10. | Meller Petr | 1973 | 4955,1 |
11. | Novotná Patrícia | 1984 | 4926,7 |
12. | Vlasák Jaroslav | 1958 | 4906,2 |
13. | Kučík Štefan | 1967 | 4879,8 |
14. | Zíka Josef | 1960 | 4848,2 |
15. | Bláhová Šárka | 1978 | 4816,4 |
16. | Rabada František | 1974 | 4780,6 |
17. | Labanc Štefan | 1954 | 4771,1 |
18. | Nejedlý Václav | 1990 | 4713,5 |
19. | Poláček Tomáš | 1991 | 4600,2 |
20. | Šůcha Václav | 1946 | 4542,3 |
21. | Kučíková Michaela | 1967 | 4522,3 |
22. | Novotný Jindřich | 1972 | 4477,1 |
23. | Kvaš Zdeněk | 1980 | 4445,5 |
24. | Juklová Marta | 1981 | 4420,9 |
25. | Machulka Martin | 1980 | 4388,9 |
26. | Volena Radek | 1969 | 4363,9 |
27. | Stachová Pavla | 1985 | 4262,8 |
28. | Kotek Silvestr | 1962 | 4152,4 |
29. | Hrubá Jana | 1964 | 3885,9 |
30. | Vlasák Tomáš | 1986 | 3450,1 |
31. | Kroupa Jaroslav | 1964 | 3355,6 |
32. | Lukášková Zlata | 1968 | 3337,2 |
33. | Krejčí Milan | 1980 | 3306,6 |
34. | Tolar Vladimír | 1940 | 3293,1 |
35. | Havlík Marek | 1994 | 3219,5 |
36. | Stahl Jaroslav | 1980 | 3172,7 |
37. | Bukovjan Petr | 1985 | 2832,5 |
38. | Petrovičová Romana | 1977 | 2815,1 |
39. | Zíka Jan | 1987 | 2367,0 |
40. | Šrámková Petra | 1975 | 2138,1 |
41. | Rabada Petr | 1976 | 2098,2 |
42. | Lacina Jiří | 1950 | 2017,2 |
43. | Simák Tomáš | 1982 | 1824,8 |
44. | Andrle Radek | 1981 | 1768,9 |
45. | Horáčková Adéla | 2001 | 1680,9 |
46. | Rabada Dušan | 1971 | 1677,0 |
47. | Rébl Miroslav | 1991 | 1611,0 |
48. | Bernášková Alena | 1984 | 1514,2 |
49. | Lacina Antonín | 1957 | 1507,4 |
50. | Trávníček Štěpán | 2003 | 1388,4 |
51. | Houška Petr | 1985 | 1229,3 |
52. | Danko Jan | 1986 | 1157,1 |
53. | Štrinclová Adéla | 1991 | 1130,8 |
54. | Nováková Pavlína | 1977 | 1029,9 |
55. | Jozová Klára | 2002 | 990,9 |
56. | Valta Martin | 1994 | 978,2 |
57. | Sihelská Martina | 1970 | 967,6 |
58. | Lörik Jan | 1988 | 934,7 |
59. | Kellner David | 1975 | 747,4 |
60. | Davidík Jakub | 2002 | 746,5 |
61. | Bronec Martin | 1973 | 739,2 |
62. | Špiroch Jiří | 2005 | 727,1 |
63. | Jaša Tomáš | 1992 | 690,8 |
64. | Tomeš Filip | 1982 | 673,3 |
65. | Davidová Lucie | 1994 | 654,2 |
66. | Vrška Martin | 1975 | 641,7 |
67. | Šrédl Pavel | 1977 | 640,0 |
68. | Kaiss Alexander | 1969 | 608,9 |
69. | Souček Jakub | 2005 | 605,5 |
70. | Hrubá Karolína | 1993 | 599,3 |
71. | Havlíček David | 1986 | 597,3 |
72. | Novotný Jan | 1973 | 597,2 |
73. | Šrámek Milan | 1962 | 592,4 |
74. | Suda Josef | 1978 | 590,9 |
75. | Beranová Olga | 1961 | 587,2 |
76. | Honzík Ondřej | 2005 | 574,1 |
77. | Vomáčka Petr | 1988 | 559,4 |
78. | Novák Michal | 2003 | 553,6 |
79. | Pospíšil Jan | 1970 | 548,4 |
80. | Kvasničková Ivana | 2002 | 536,1 |
81. | Pubrle Lukáš | 1990 | 531,2 |
82. | Křelovec Ota | 1989 | 529,7 |
83. | Kalista Jiří | 1965 | 522,3 |
84. | Martinec Lukáš | 1986 | 518,6 |
85. | Tjunikovová Nina | 2007 | 515,9 |
86. | Fortelka Jiří | 1972 | 515,6 |
87. | Matějka Miloš | 1960 | 506,0 |
88. | Lišková Monika | 1978 | 502,8 |
89. | Kratěna Ivo | 1980 | 486,4 |
90. | Nenutil Kamil | 1981 | 469,4 |
91. | Simák Lukáš | 1982 | 456,0 |
92. | Liška Ondřej | 1978 | 448,2 |
93. | Vlasák Tadeáš | 2008 | 433,6 |
94. | Zítek Theodor | 1998 | 432,3 |
95. | Liška Zbyněk | 1985 | 417,6 |
96. | Vršková Berta | 1974 | 411,2 |
97. | Andrlová Markéta | 2007 | 403,3 |
98. | Andrlová Markéta | 1980 | 369,8 |
99. | Bernášková Kateřina | 2013 | 349,4 |
100. | Bernášek Tomáš | 1985 | 314,7 |
101. | Holubová Nela | 2005 | 301,8 |
102. | Andrle Radek | 2002 | 272,0 |
Běžec Tachovska 2022 po 12. závodě.xls
Běžec Tachovska 2022 po 10. závodě.xls
Běžec Tachovska 2022 po 09. závodě.xls
Běžec Tachovska 2022 po 08. závodě.xls
Běžec Tachovska 2022 po 06. závodě.xls
Běžec Tachovska 2022 po 05. závodě.xls
Běžec Tachovska 2022 po 04. závodě.xls
Běžec Tachovska 2022 po 03. závodě.xls
Běžec Tachovska 2022 po 02. závodě.xls (62 kB)
Běžec Tachovska 2022 po 01. závodě.xls
Běžec Tachovska 1995-2021.xls
Z 22 závodů