BĚŽEC TACHOVSKA 2022 - HODNOCENÍ PO 6. ZÁVODĚ
Tabulky v excelu s průběžným bodováním po každém závodě jsou ke stažení dole pod touto tabulkou.
Z třiadvacetiti závodů se započítává šestnáct nejlepších výkonů. Sedm nejhorších výkonů je vytištěno slabě.
Bodování se počítá poměrem ke světovému rekordu v dané věkové kategorii na odpovídající vzdálenosti. Věkové kategorie jsou po 5 letech. Čas, ketrý na trati dosáhnete se tedy vydělí světovým rekordem v příslušné kategorii a vynásobí tisícem. To znamená, že pokud byste vyrovnali světový rekord, dostanete tisíc bodů. Bodovací tabulku pro Vás připravuje Vladimír Sýkora, .
Kompletní výsledky z let 1995 - 2021 jsou ke stažení zde
poř. | příjmení, jméno | nar. | Body |
1. | Kopča Lukáš | 1990 | 3981,3 |
2. | Trávníček Jiří | 1972 | 3877,2 |
3. | Bečvářová Marcela | 1971 | 3734,4 |
4. | Meller Petr | 1973 | 3695,7 |
5. | David Ivan | 1964 | 3677,5 |
6. | Jukl Karel | 1977 | 3634,4 |
7. | Vlasák Jaroslav | 1958 | 3633,9 |
8. | Kadlec Martin | 1979 | 3614,9 |
9. | Novotná Patrícia | 1984 | 3612,8 |
10. | Nejedlý Václav | 1990 | 3566,2 |
11. | Rabada František | 1974 | 3565,1 |
12. | Bláhová Šárka | 1978 | 3476,1 |
13. | Labanc Štefan | 1954 | 3457,0 |
14. | Flaks Jan | 1962 | 3373,5 |
15. | Macák Jan | 1961 | 3297,8 |
16. | Kvaš Zdeněk | 1980 | 3282,6 |
17. | Novotný Jindřich | 1972 | 3214,4 |
18. | Müllerová Soňa | 1989 | 3121,6 |
19. | Volena Radek | 1969 | 3110,6 |
20. | Kučík Štefan | 1967 | 3021,0 |
21. | Kotek Silvestr | 1962 | 2908,9 |
22. | Poláček Tomáš | 1991 | 2825,3 |
23. | Juklová Marta | 1981 | 2756,7 |
24. | Šůcha Václav | 1946 | 2695,9 |
25. | Stahl Jaroslav | 1980 | 2629,2 |
26. | Vlasák Tomáš | 1986 | 2471,1 |
27. | Stachová Pavla | 1985 | 2452,6 |
28. | Hrubá Jana | 1964 | 2388,0 |
29. | Tolar Vladimír | 1940 | 2273,1 |
30. | Havlík Marek | 1994 | 2262,5 |
31. | Kučíková Michaela | 1967 | 2227,6 |
32. | Zíka Josef | 1960 | 2071,0 |
33. | Lacina Jiří | 1950 | 2017,2 |
34. | Andrle Radek | 1981 | 1768,9 |
35. | Kroupa Jaroslav | 1964 | 1690,6 |
36. | Bukovjan Petr | 1985 | 1690,2 |
37. | Rabada Dušan | 1971 | 1677,0 |
38. | Rabada Petr | 1976 | 1656,1 |
39. | Petrovičová Romana | 1977 | 1643,2 |
40. | Krejčí Milan | 1980 | 1635,9 |
41. | Rébl Miroslav | 1991 | 1611,0 |
42. | Lacina Antonín | 1957 | 1507,4 |
43. | Trávníček Štěpán | 2003 | 1388,4 |
44. | Houška Petr | 1985 | 1229,3 |
45. | Danko Jan | 1986 | 1157,1 |
46. | Zíka Jan | 1987 | 1141,9 |
47. | Štrinclová Adéla | 1991 | 1130,8 |
48. | Bernášková Alena | 1984 | 1006,4 |
49. | Machulka Martin | 1980 | 1003,1 |
50. | Jozová Klára | 2002 | 990,9 |
51. | Sihelská Martina | 1970 | 967,6 |
52. | Simák Tomáš | 1972 | 956,3 |
53. | Lörik Jan | 1988 | 934,7 |
54. | Kellner David | 1975 | 747,4 |
55. | Jaša Tomáš | 1992 | 690,8 |
56. | Šrédl Pavel | 1977 | 640,0 |
57. | Kaiss Alexander | 1969 | 608,9 |
58. | Souček Jakub | 2005 | 605,5 |
59. | Horáčková Adéla | 2001 | 600,9 |
60. | Hrubá Karolína | 1993 | 599,3 |
61. | Havlíček David | 1986 | 597,3 |
62. | Šrámek Milan | 1962 | 592,4 |
63. | Beranová Olga | 1961 | 587,2 |
64. | Honzík Ondřej | 2005 | 574,1 |
65. | Pospíšil Jan | 1970 | 548,4 |
66. | Nováková Pavlína | 1977 | 530,5 |
67. | Kalista Jiří | 1965 | 522,3 |
68. | Tjunikovová Nina | 2007 | 515,9 |
69. | Fortelka Jiří | 1972 | 515,6 |
70. | Šrámková Petra | 1975 | 507,4 |
71. | Matějka Miloš | 1960 | 506,0 |
72. | Lišková Monika | 1978 | 502,8 |
73. | Kratěna Ivo | 1980 | 486,4 |
74. | Nenutil Kamil | 1981 | 469,4 |
75. | Liška Ondřej | 1978 | 448,2 |
76. | Vlasák Tadeáš | 2008 | 433,6 |
77. | Zítek Theodor | 1998 | 432,3 |
78. | Liška Zbyněk | 1985 | 417,6 |
79. | Andrlová Markéta | 2007 | 403,3 |
80. | Andrlová Markéta | 1980 | 369,8 |
81. | Bernášková Kateřina | 2013 | 349,4 |
82. | Bernášek Tomáš | 1985 | 314,7 |
83. | Holubová Nela | 2005 | 301,8 |
84. | Andrle Radek | 2002 | 272,0 |
Běžec Tachovska 2022 po 06. závodě.xls
Běžec Tachovska 2022 po 05. závodě.xls
Běžec Tachovska 2022 po 04. závodě.xls
Běžec Tachovska 2022 po 03. závodě.xls
Běžec Tachovska 2022 po 02. závodě.xls (62 kB)
Běžec Tachovska 2022 po 01. závodě.xls
Běžec Tachovska 1995-2021.xls
Z 22 závodů