Běžec Tachovska - TERMÍNOVKA 2022
Kliknutím na název závodu se zobrazí propozice závodu (jsou-li k dispozici)
K některým závodům je k dispozici mapa
Poř. | Název závodu | Mapa | Ročník | Délka | Datum | Čas | Místo |
1. | Běh městským parkem "Ganajova stezka" |
mapa | 23. | 5,4 km | neděle.27.02.2022 | 10.00 | Stříbro |
2. | Běh přes Pepíkovu lávku | mapa | 20. | 7,8 km | neděle.27.03.2022 | 10.00 | Stříbro |
3. | Běh mravenčí stezkou | 1. | 4 km | neděle 10.04.2022 | 10.00 | Tachov | |
4. | Velikonoční desítka | mapa | 37. | 10 km | sobota.16.04.2022 | 11.00 | Stříbro |
5. | Běh do kopce | mapa | 26. | 4,5 km | čtvrtek 21.04.2022 | 18.00 | Stříbro |
6. | Běh KERMI | mapa | 14. | 10,5 km | neděle.01.05.2022 | 10.30 | Stříbro |
7. | Běh ke zřícenině | 20. | 9 km | sobota.21.05.2022 | 11.00 | Přimda | |
8. | 3 kola parkem přes Svatováclavskou lávku "Tolarova pětka" |
mapa | 2. | 5 km | sobota.28.05.2022 | 10.00 | Stříbro |
9. | Vysoká třikrát jinak | 2. | 3 km | neděle.05.06.2022 | 10.30 | Tachov | |
10. | Běh historickým Stříbrem Memoriál Petra Bursíka |
mapa | 32.-11. | 7 km | neděle.12.06.2022 | 11.30 | Stříbro |
11. | Olympijský běh | 5,5 km | středa.22.06.2022 | 18.00 | Stříbro | ||
12. | Strážský běh | mapa | 5. | 6,6 km | sobota.02.07.2022 | 10.00 | Stráž |
13. | Stříbrská hodinovka | 1 hod | čtvrtek.18.08.2022 | 18.00 | Stříbro | ||
14. | Plánská 11 | mapa | 3. | 11,2 km | neděle.28.08.2022 | 11.00 | Planá |
15. | Okresní přebor na dráze | 3000 m | čtvrtek.01.09.2022 | 18.00 | Stříbro | ||
16. | Kladrubská pětka | 8. | 5 km | neděle.11.09.2022 | 11.00 | Kladruby | |
17. | Večerní běh Planou | 24. | 3 km | čtvrtek.22.09.2022 | 18.30 | Planá | |
18. | Běh kolem Mže | 52. | 9,5 km | neděle.02.10.2022 | 11.00 | Stříbro | |
19. | Běh z Pístova | 48. | 8,38 km | neděle.09.10.2022 | 11.00 | Chodová Planá | |
20. | Mikulášská dvacítka | mapa | 30. | 20 km | sobota.26.11.2022 | 10.00 | Stříbro |
21. | Běh mikulášské trojice | 11. | 3,9 km | sobota 03.12.2022 | 11.00 | Tachov | |
22. | Vánoční míle | 40. | 2 míle | sobota.24.12.2022 | 11.15 | Stříbro | |
23. | Silvestrovský běh | 50. | 5 km | sobota.31.12.2022 | 10.00 | Stříbro |
Termínovka - 2022.xls
Termínovka běžec Tachovska 2021.xls
Termínovka běžec Tachovska 2020.xls
Termínovka běžec Tachovska - 2019.xls
Termínovka - 2018.xls
Termínovka běžec Tachovska 2017.xls
Termínovka - 2016.xls
Termínovka - 2015.xls
Termínovka - 2014.xls
Termínovka - 2013.xls
Termínovka - 2012.xls
ZRUŠENO |